DPE系列风管型静电式空气净化机
DPE 系列静电式空气净化机可以有效去PM2.5、花粉、细菌等污染物,保障空气品质,适用于商业楼宇、公共建筑的暖通空调系统中风管空气净化。
产品特性
- 双极双电压电源技术应用,使产品净化效率更高、臭氧发生率更低
- 固态自动调节电源,使净化器永远处于净化峰值
- 永久型过滤器,无耗材更换
- 陶瓷绝缘子耐受性好,使用寿命长
- 风速传感器,实现与中央空调风机联动
- 标配无源干接点,实时反馈故障信号
- 安全护锁开关,使您安心操作
- 纯铝材质集尘室,导电性好,耐腐蚀,经得起反复清洗
基本参数 | 产品型号 | |||||
| DPE3800 | DPE1900 | DPE3800-G3 | DPE1900-G3 | DPE3800-G4 | DPE1900-G4 |
额定功率(W) | 25W | 18W | 25W | 18W | 25W | 18W |
电源 | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz |
净化效率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
外型尺寸(mm) 长 x 宽 x 高 | 200x732x610 | 200x386x610 | 240x732x610 | 240x386x610 | 240x732x610 | 240x386x610 |
风量(m3/h) | 3800 | 1900 | 3800 | 1900 | 3800 | 1900 |
阻力(Pa) | ≤30 | ≤30 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
重量(KG) | 22 | 13 | 23 | 14 | 23 | 14 |
驱动形式 | 双电压 | 双电压 | 双电压 | 双电压 | 双电压 | 双电压 |
安全配置 | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) |
集尘单元数量 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
控制 | OFF/ 0N 开关 / 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关 / 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关 / 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关 / 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关 / 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关 / 楼控干接点 |
状态显示 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 |
集尘室材质 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 |
机箱材质 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 |
预过滤网材质 | 不锈钢网 | 不锈钢网 | G3 过滤棉 | G3 过滤棉 | G4 过滤棉 | G4 过滤棉 |
安装方式 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 |
运行环境 | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% |
资料文档
联系我们
竭诚为您提供优质的服务!