APED系列AHU/PAU双层静电式空气净化机
APED 系列双层静电式空气净化机可用于商业楼宇、公共建筑的暖通空调系统中,可以有效去除PM2.5、花粉、细菌等污染物,保障空气品质,通常适用于组合式空调机组(AHU)、新风机组(PAU)等场合。
产品特性
- 一体式双层静电空气净化机,净化效率更高、更稳定,最高达到95%以上
- 双层集尘单元集成在一个框架内,方便抽取和维护
- 一体式双层静电空气净化机所占用的 安装段位空间小,大大节约空调机组的安装空间
- 采用双极双电压静电技术。双极双电压技术是目前国际上成熟的静电净化技术,它在大大提高净化效率的同时,有效控制臭氧释放量
- 采用固态自动调节电源技术(自动补压技术),使净化器保持净化峰值
- 永久型过滤器,无耗材更换
- 真正的模块化设计,可以根据需求无限拼装
- 风速传感器,实现与中央空调风机联动
- 安全护锁开关,使您安心操作
基本参数 | 产品型号 | |||||
| APED3800 | APED1900 | APED3800-G3 | APED1900-G3 | APED3800-G4 | APED1900-G4 |
额定功率(W) | 50W | 25W | 50W | 25W | 25W | 25W |
电源 | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz |
净化效率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
外型尺寸(mm) 长 x 宽 x 高 | 328x732x610 | 328x386x610 | 354x732x610 | 354x386x610 | 354x732x610 | 354x386x610 |
阻力(Pa) | ≤80 | ≤80 | ≤140 | ≤140 | ≤140 | ≤140 |
风量(m3/h) | 3800 | 1900 | 3800 | 1900 | 3800 | 1900 |
重量(KG) | 32.6 | 19 | 33.6 | 20 | 33.6 | 20 |
驱动形式 | 双电压 | 双电压 | 双电压 | 双电压 | 双电压 | 双电压 |
安全配置 | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) | 安全开关 + 风速传 感器(风机联动) |
集尘单元数量 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
控制 | OFF/ 0N 开关、 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关、 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关、 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关、 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关、 楼控干接点 | OFF/ 0N 开关、 楼控干接点 |
状态显示 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 |
净化型式 | 双层板式静电 | 双层板式静电 | 双层板式静电 | 双层板式静电 | 双层板式静电 | 双层板式静电 |
集尘室材质 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 | 纯铝 |
绝缘结构材质 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
机箱材质 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 |
预过滤网材质 | 不锈钢网 | 不锈钢网 | G3 过滤棉 | G3 过滤棉 | G4 过滤棉 | G4 过滤棉 |
安装方式 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 模块式拼装 |
运行环境 | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% |
资料文档
联系我们
竭诚为您提供优质的服务!