UVNI系列插入式纳米光子杀菌除味装置
UVNI系列插入式纳米光子杀菌除味装置具有高效的杀菌、除臭、防霉、防污、自洁、净化空气功能,插入式设计可广泛应用于风机盘管,空调机组,新风机组,风管等场合。
产品介绍
- 快速杀灭中央空调(表冷器、积水盘、风道、过滤器等表面) 的细菌、病毒等微生物,并阻止其生长,同时对中央空调的循环风即时动态消毒,可在有人的环境下实时净化,全面改善空气质量
- 空调环境下的异味主要是由于各种微生物、TVOC、甲醛、甲苯等造成的,纳米光子可以快速、全面、主动地杀灭环境中的有害微生物、分解挥发性有害气体、消除异味气体分子等空气污染物
- 保持表冷器清洁,避免形成微生物膜和沾染灰尘,使表冷器
- 始终保持新机时的高换热效率,降低 微生物膜对空调设备的腐蚀,延长使用寿命
- 属于物理消毒方法,没有其它化学消毒剂产生的二次污染
- 采用高效双波段紫外线杀菌灯管寿命高于10000 小时
- 风速传感器,实现与中央空调风机联动
- 安装方便,不破坏中央空调系统,不破坏建筑结构
基本参数 | 产品型号 | ||||||
| UVNI800 | UVNI1500 | UVNI3600 | UVNI12000 | UVNI24000 | UVNI36000 | UVNI52000 |
额定功率(W) | 10W | 15W | 20W | 40W | 80W | 110W | 145W |
电源 | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz |
净化效率 | 循环 99% | 循环 99% | 循环 99% | 循环 99% | 循环 99% | 循环 99% | 循环 99% |
外型尺寸(mm) 长 x 宽 x 高 | 200*105*242 | 200*105*304 | 200*105*395 | 182*178*540 | 222*178*540 | 222*178*662 | 282*216*662 |
风量(m3/h) | 150-800 | 800-1500 | 1500-3600 | 12000 | 24000 | 36000 | 52000 |
重量(KG) | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 5.2 |
安全配置 | 风速传感器(风机 联动) | 风速传感器(风机 联动) | 风速传感器(风机 联动) | 风速传感器(风机 联动) | 风速传感器(风机 联动) | 风速传感器(风机 联动) | 风速传感器(风机 联动) |
控制 | OFF/ 0N 开关 | OFF/ 0N 开关 | OFF/ 0N 开关 | OFF/ 0N 开关 | OFF/ 0N 开关 | OFF/ 0N 开关 | OFF/ 0N 开关 |
状态显示 | 运行、寿命、故障 | 运行、寿命、故障 | 运行、寿命、故障 | 运行、寿命、故障 | 运行、寿命、故障 | 运行、寿命、故障 | 运行、寿命、故障 |
机箱材质 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 |
光触媒材质 | TiO2+ 铝蜂窝基材 | TiO2+ 铝蜂窝基材 | TiO2+ 铝蜂窝基材 | TiO2+ 铝蜂窝基材 | TiO2+ 铝蜂窝基材 | TiO2+ 铝蜂窝基材 | TiO2+ 铝蜂窝基材 |
灯管使用寿命 (小时) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
安装方式 | 插入式安装 | 插入式安装 | 插入式安装 | 插入式安装 | 插入式安装 | 插入式安装 | 插入式安装 |
运行环境
| -25° C~52° C | -25° C~52° C | -25° C~52° C | -25° C~52° C | -25° C~52° C | -25° C~52° C | -25° C~52° C |
相对湿度 ≤90% | 相对湿度 ≤90% | 相对湿度 ≤90% | 相对湿度 ≤90% | 相对湿度 ≤90% | 相对湿度 ≤90% | 相对湿度 ≤90% | |