FME系列风机盘管静电式空气净化机
FME系列风机盘管静电式空气净化机可以有效去除PM2.5、花粉、细菌等污染物,保障室内空气品质,适用于各类风机盘管的回风净化。
产品特性
- 采用微静电过滤器,净化效率高
- 采用PP纤维包裹电极,无臭氧二次污染及拉弧打火现象
- 风速传感器,实现与风机盘管联动
- 永久型过滤器,无耗材更换
- 法兰式连接,能够与任何形式风机盘管相适应
- 安全互锁开关,使您安心操作
- 标准机型下抽式设计,不需装拆风管 即可简易卸下模块,手拧螺丝固定,易于维护和清洗
基本参数 | 产品型号 | |||||
| FME300 | FME600 | FME900 | FME1200 | FME1500 | FME2000 |
净化形式 | 微静电 | 微静电 | 微静电 | 微静电 | 微静电 | 微静电 |
额定功率(W) | 12W | 12W | 12W | 15W | 15W | 15W |
电源 | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz | 220V/ 50Hz |
净化效率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
外型尺寸 (长 x 宽 x 高 mm)) | 590*226*115 | 830*226*115 | 1010*226*115 | 1390*226*115 | 1440*226*115 | 1640*226*115 |
法兰形式 | 4 边法兰 | 4 边法兰 | 4 边法兰 | 4 边法兰/ 吊装 | 4 边法兰 | 4 边法兰/ 吊装 |
风量(m3/h) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 |
重量(KG) | 6.5 | 9.3 | 11.4 | 15.9 | 16.5 | 18.8 |
驱动形式 | 单电压 | 单电压 | 单电压 | 单电压 | 单电压 | 单电压 |
安全配置 | 安全开关(风量传 感器) | 安全开关(风量传 感器) | 安全开关(风量传 感器) | 安全开关(风量传 感器) | 安全开关(风量传 感器) | 安全开关(风量传 感器) |
集尘单元数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
控制 | OFF/ON 开关 | OFF/ON 开关 | OFF/ON 开关 | OFF/ON 开关 | OFF/ON 开关 | OFF/ON 开关 |
状态显示 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 | 运行、清洗、故障 |
集尘板材质 | 聚丙烯 + 碳粉 | 聚丙烯 + 碳粉 | 聚丙烯 + 碳粉 | 聚丙烯 + 碳粉 | 聚丙烯 + 碳粉 | 聚丙烯 + 碳粉 |
机箱材质 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 |
预过滤网材质 | 尼龙丝网 | 尼龙丝网 | 尼龙丝网 | 尼龙丝网 | 尼龙丝网 | 尼龙丝网 |
安装方式 | 回风箱安装 | 回风箱安装 | 回风箱安装 | 回风箱安装 | 回风箱安装 | 回风箱安装 |
运行环境 | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% | -25° C~52° C 相对湿度 ≤90% |
备注:可根据风盘尺寸定制,详情请咨询霍尼韦尔公司